Les matchs
Groupe A
Rang | Équipe | Points | Journées | Gagnés | Perdus | Points pour | Points contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 247 | 20 |
2 | Australie | 4 | 3 | 1 | 2 | 246 | 250 | -4 |
3 | Grèce | 4 | 3 | 1 | 2 | 233 | 241 | -8 |
4 | Espagne | 4 | 3 | 1 | 2 | 249 | 257 | -8 |
Groupe B
Rang | Équipe | Points | Journées | Gagnés | Perdus | Points pour | Points contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 6 | 3 | 3 | 0 | 268 | 221 | 47 |
2 | France | 5 | 3 | 2 | 1 | 243 | 241 | 2 |
3 | Brésil | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 248 | -7 |
4 | Japon | 4 | 3 | 0 | 3 | 251 | 293 | -42 |
Groupe C
Rang | Équipe | Points | Journées | Gagnés | Perdus | Points pour | Points contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 6 | 3 | 3 | 0 | 317 | 253 | 64 |
2 | Serbie | 5 | 3 | 2 | 1 | 287 | 261 | 26 |
3 | Soudan du Sud | 4 | 3 | 1 | 2 | 261 | 278 | -17 |
4 | Porto Rico | 4 | 3 | 0 | 3 | 228 | 301 | -73 |
Australie | 92 - 80 | Espagne |
Grèce | 79 - 86 | Canada |
Espagne | 84 - 77 | Grèce |
Canada | 93 - 83 | Australie |
Australie | 71 - 77 | Grèce |
Canada | 88 - 85 | Espagne |
Allemagne | 97 - 77 | Japon |
France | 78 - 66 | Brésil |
Japon | 90 - 94 | France |
Brésil | 73 - 86 | Allemagne |
Japon | 84 - 102 | Brésil |
France | 71 - 85 | Allemagne |
Soudan du Sud | 90 - 79 | Porto Rico |
Serbie | 84 - 110 | États-Unis |
Porto Rico | 66 - 107 | Serbie |
États-Unis | 103 - 86 | Soudan du Sud |
Porto Rico | 83 - 104 | États-Unis |
Serbie | 96 - 85 | Soudan du Sud |
Élimination directe
France | 82 | ||||||||||||
Canada | 73 | ||||||||||||
France | 73 | ||||||||||||
Allemagne | 69 | ||||||||||||
Allemagne | 76 | ||||||||||||
Grèce | 63 | ||||||||||||
France | 87 | Vainqueur | |||||||||||
États-Unis | 98 | États-Unis | |||||||||||
Brésil | 87 | ||||||||||||
États-Unis | 122 | ||||||||||||
États-Unis | 95 | ||||||||||||
Serbie | 91 | ||||||||||||
Serbie | 95 | ||||||||||||
Australie | 90 |
Statistiques moyennes
Points par match | |||||
---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo - GRÈCE | 25.8 | ||||
Rui Hachimura - JAPON | 22.0 | ||||
Shai Gilgeous-Alexander - CANADA | 21.0 | ||||
Yuki Kawamura - JAPON | 20.3 | ||||
R.J. Barrett - CANADA | 19.8 |
Rebonds par match | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic - SERBIE | 10.7 | ||||
Victor Wembanyama - FRANCE | 9.7 | ||||
Josh Hawkinson - JAPON | 9.7 | ||||
Santiago Aldama - ESPAGNE | 9.3 | ||||
Wenyen Gabriel - SOUDAN DU SUD | 9.0 |
Passes décisives par match | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic - SERBIE | 8.7 | ||||
LeBron James - ÉTATS-UNIS | 8.5 | ||||
Carlik Jones - SOUDAN DU SUD | 7.7 | ||||
Yuki Kawamura - JAPON | 7.7 | ||||
Dennis Schröder - ALLEMAGNE | 7.5 |
Interceptions par match | |||||
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama - FRANCE | 2.0 | ||||
Franz Wagner - ALLEMAGNE | 2.0 | ||||
Nikola Jokic - SERBIE | 2.0 | ||||
Nuni Omot - SOUDAN DU SUD | 2.0 | ||||
Aleksa Avramovic - SERBIE | 1.7 |
Meilleures performances sur un match
Points sur un match | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry - ÉTATS-UNIS | 36 | ||||
Giannis Antetokounmpo - GRÈCE | 34 | ||||
Bruno Caboclo - BRÉSIL | 33 | ||||
Bogdan Bogdanovic - SERBIE | 30 | ||||
Bruno Caboclo - BRÉSIL | 30 |
Rebonds sur un match | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bruno Caboclo - BRÉSIL | 17 | ||||
Nikola Jokic - SERBIE | 15 | ||||
Rudy Gobert - FRANCE | 15 | ||||
Nikola Jokic - SERBIE | 14 | ||||
Nikola Jokic - SERBIE | 13 |
Passes décisives sur un match | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dennis Schröder - ALLEMAGNE | 12 | ||||
Nikola Jokic - SERBIE | 11 | ||||
Nikola Jokic - SERBIE | 11 | ||||
LeBron James - ÉTATS-UNIS | 10 | ||||
LeBron James - ÉTATS-UNIS | 10 |
Interceptions sur un match | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic - SERBIE | 4 | ||||
Victor Wembanyama - FRANCE | 4 | ||||
Nikola Jokic - SERBIE | 4 | ||||
Dennis Schröder - ALLEMAGNE | 4 | ||||
Aleksa Avramovic - SERBIE | 4 |
Récompenses
Équipe-type du tournoi
FIBA All-Stars Five | ||
---|---|---|
Arrières | Ailier | Intérieurs |
Stephen Curry - ÉTATS-UNIS Dennis Schröder - ALLEMAGNE |
LeBron James - ÉTATS-UNIS | Nikola Jokic - SERBIE Victor Wembanyama - FRANCE |
Récompenses individuelles
Meilleur joueur | Meilleur défenseur | Rising Star | Meilleur entraîneur |
---|---|---|---|
LeBron James - ÉTATS-UNIS | Aleksa Avramovic - SERBIE | Victor Wembanyama - FRANCE | Vincent Collet - FRANCE |