| Pays | Or | Argent | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
Corée du sud | 5 | 1 | 1 |
|
France | 0 | 1 | 1 |
|
États-unis | 0 | 1 | 1 |
|
Chine | 0 | 1 | 0 |
|
Allemagne | 0 | 1 | 0 |
| Joueurs | Or | Argent | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| K.Woojin (KR Individuel) | 1 | 0 | 0 | |
| L.Wooseok (KR Individuel) | 0 | 0 | 1 | |
| KR Team | 1 | 0 | 0 | |
| KR Mixte Par équipe | 1 | 0 | 0 | |
| FR Par équipe | 0 | 1 | 0 | |
| B.Ellison (USA Individuel) | 0 | 1 | 0 | |
| USA Par équipe | 0 | 0 | 1 | |
| GER Mixte Par équipe | 0 | 1 | 0 | |
| Joueuses | Or | Argent | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| L.Sihyeon (KR Individuel) | 1 | 0 | 0 | |
| N.Suheyon (KR Individuel) | 0 | 0 | 1 | |
| KR Par équipe | 1 | 0 | 0 | |
| L.Barbelin (FR Individuel) | 0 | 0 | 1 | |
| CN Par équipe | 0 | 1 | 0 | |
Découvrez les athlètes paralympiques et leurs résultats ici